Актуально на 05 мая 2026 г․
Ключевые факты о секторе
- в Краснодарском крае функционирует более 30 объектов по производству биотоплива и биогаза;
- мощность всех установок суммарно превышает 120 МВт;
- господдержка: субсидии на возмещение части капзатрат до 30 %, льготное кредитование Фондом «Содействие»․
Рейтинг «Топ-14»
Порядок сформирован по совокупному показателю мощности, объёма переработки и вовлечённости в региональные «зелёные» проекты․
| № | Организация | Тип ресурса | Мощность, МВт | Основной продукт | Местоположение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Биоэнерго-Кубань» | отходы сахарной свеклы, растительные остатки | 18,0 | электричество, тепло, биогумус | Краснодар, ул․ Рашпилевская, 200/3 |
| 2 | ЗАО «Кубань-Биогаз» | свинокомплексные стоки | 15,4 | биогаз, удобрения | Тимашёвский район, хутор Староаннинский |
| 3 | АО «ЮгБиоТопливо» | подсолнечная лузга, шрот | 12,5 | пеллеты, биодизель | Красноармейский район, станица Новопокровская |
| 4 | ООО «ЭкоБиоКубань» | пищевые отходы | 10,2 | биогаз (CHP) | г․ Анапа, ул․ Анапское ш․, 1В |
| 5 | ПАО «Славянский сахар» (Биоцех) | жом свекловичный | 9,8 | электричество, пар | Славянский район, хутор Северный |
| 6 | ООО «Геленджик-Био» | куриный помёт, растительные отходы | 8,7 | биогаз, компост | Геленджик, промзона «Архипо-Оsipovka» |
| 7 | ООО «КраснодарЭкоТепло» | древесные отходы, щепа | 7,9 | тёплая вода, пара | Краснодар, ул․ Тikhoretskaya, 45 |
| 8 | ООО «Винная долина-Энерго» | виноградное шроте, жом | 6,5 | электро-тепловая энергия | Темрюкский район, станица Виноградная |
| 9 | ООО «АрмавирБиоГаз» | мукомольные отходы, солома | 6,1 | биометан (CNG) | г․ Армавир, ул․ Промышленная, 18 |
| 10 | ООО «Сочи-БЭС» | пищевые отходы курортов | 5,8 | электричество, тепло | г․ Сочи, Адлерский район, ул․ Навагинская, 9 |
| 11 | ООО «НовороссийскБиоТопливо» | масличные культуры, шрот | 5,4 | брикеты, биодизель | г․ Новороссийск, ул․ Промышленная, 4 |
| 12 | ООО «КубаньБиоКомплекс» | отходы рыбопереработки | 5,0 | биогаз, рыбокомпост | Темрюкский район, посёлок Волна |
| 13 | ООО «Анапа-БиоЭнерго» | садово-огородные отходы | 4,6 | электричество, теплицы | г․ Анапа, ул; Горького, 35 |
| 14 | ООО «Лабинская БиоСтанция» | подсолнечная шелуха | 4,2 | пеллеты, тепло | Лабинский район, станица Лабинская |
Как пользоваться реестром промышленных предприятий
Официальный реестр размещён на Краснодарском промышленном портале․ Чтобы найти именно биоэнергетические компании:
- перейдите по ссылке;
- в фильтре «Отрасль» выберите «Биоэнергетика / Возобновляемые источники энергии»;
- дополнительно можно задать фильтр по муниципалитету (Краснодар, Славянск, Анапа и др․)․
Справочная информация включает юридический и фактический адрес, ИНН/ОГРН, сведения о сертификатах и мощностях․
Перспективы до 2030 года
- Рост мощностей до 200 МВт за счёт новых биогазовых установок на свинокомплексах и сахарных заводах;
- Кластер «Зелёная Кубань» – объединение производителей биотоплива, сельхозпредприятий и научных центров для экспорта продукции в Турцию и страны БРИКС;
- Создание системы «зелёных» сертификатов – маркировка продукции, произведённой с использованием возобновляемых источников энергии;
- Механизм «экологического налогового вычета» – снижение налога на прибыль для предприятий, внедряющих биоэнергетические технологии․
Полезные контакты
Департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
Тел․: +7 (861) -59-92-22
E-mail: invest@kubinvest․ru
Корпорация «МСП․Кубань» – консультации по льготному кредитованию биоэнергетических проектов․
Тел․: +7 (861) -10-09-99
Если вы нашли ошибку или хотите дополнить список – напишите на info@prom․krd․ru